聯系電話:
886-35679955






| 品牌 | PerkinElmer/珀金埃爾默 | 貨號 | PKG-SE12-HA/BA/DH |
|---|---|---|---|
| 規格 | 光譜儀週邊量測套組 | 供貨周期 | 一個月 |
| 主要用途 | 量測套組 | 應用領域 | 食品/農產品,化工,生物產業,電子/電池,綜合 |

光譜量測配件套組以一般大專院校和科研單位的需求為導向,設計出可放置各類光源及光譜儀之量測平臺,套組提供的配件如:光纖、準直鏡、比色皿、試管架、減光片、適配器,搭配OtO智能引擎4號光譜儀,可充分滿足吸收、穿透、螢光、色彩、濃度等量測需求,是教學發展、實驗室分析、光學研究之*選擇。
光譜量測配件套組?特點:
?


內容
| 型號 | PKG-SE12-HA | PKG-SE12-BA | ||||
選用智能引擎4號光譜儀 | 頻譜響應范圍 | 狹縫寬度 | 分辨率 | 信噪比 | 曝光時間 | 動態范圍 |
| 350~1020nm | 25 um | 1.3 nm | 200 | 1ms~65s | 1800 | |
| 光源 | 鹵素燈 | BL40平衡燈 | ||||
| 光譜圖 |
|
| ||||
| 推薦應用 | 鏡片及鍍膜檢測 | 血液、生化檢測 | ||||
| 準直鏡 | 2 | 2 | ||||
| 短光纖 | 1 | 1 | ||||
| 光纖準直鏡 | 1 | 1 | ||||
| 適配器 | 1 | 1 | ||||
| 試管架 | 1 | 1 | ||||
| 方形試管 | 石英*1, 塑膠*1 | 石英*1, 塑膠*1 | ||||
| RGB 色片 | 1 | 1 | ||||
減光片(15%, 50%, 75%) | 1 | 1 | ||||
| 多功能量測平臺 | 1 | 1 | ||||
| 防水外箱 | 1 | 1 | ||||
| 計算機軟件(SpectraSmart) | 1 | 1 | ||||

?